Magnifique maison spacieuse avec 3 chambres, jardin et garage.
Hall d'entrée, buanderie, toilette, living lumineux, cuisine équipée, garage avec grenier, chaufferie. térrasse et jardin clôturé.
L'étage se compose de trois chambres confortables ainsi que d'une salle de bains moderne avec bain, douche et meuble lavabo. Au dessus un grenier aménagable.
à l'extérieur la maison bénéficie d'une terrasse ainsi que d'un jardin, permettant de profiter des beaux jours.
Bonne sitauation stratégique, au calme mais dans la proximité des commerces et des principaux axes routiers.
Une maison spacieuse, polyvalente et prête à vivre en famille.
Rue du Labyrinthe 229 - 7700 Moeskroen
| Référence | 7879606 |
|---|---|
| Catégorie | Maison unifamiliale |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface du terrain | 317 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Année de construction | 2002 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Espace ventilé | Oui |
| Type de toit | en pente |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12 m² |
| Largeur de façade | 7 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 27 m² |
| Volets | Oui |
|---|
| Annexe | Oui |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Cour | Oui |
| Revenu cad. indexé (montant) | 922 € |
|---|---|
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
| Intimation en justice | Non |
|---|
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 249 |
| Obligation de rénovation | Non |